上半年业绩暴增股名单 (附股)
(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1673家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.40%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,已经有1673家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司516家、预盈210家,合计报喜公司比例为43.40%;业绩预亏、预降公司分别有427家、339家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有406家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有295家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有33只、33只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有362只、31只、13只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨6.91%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是太平洋,累计上涨88.17%;御银股份、新致软件4月以来分别上涨83.61%、72.63%紧随其后。股价下跌个股中,ST工智跌幅最大,累计下跌42.81%,跌幅较大的还有*ST民控、欧晶科技,累计跌幅分别为42.78%、39.57%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有阳光电源、乾景园林、中国电影,资金净流入金额分别为18398.98万元、11095.40万元、10202.18万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、荣盛发展、比亚迪,资金净流出金额分别为123950.90万元、74032.68万元、73874.11万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.88 | 43.59 | 3161.28 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.71 | 69.42 | -11318.09 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.16 | 16.24 | -932.86 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.70 | 11.21 | -3716.18 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.37 | -4.29 | -1238.61 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 24.88 | 56.10 | -35736.90 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.53 | 6.34 | 355.24 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.24 | 11.50 | -941.05 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.59 | 18.85 | -85.70 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.04 | 1.39 | -15774.83 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.61 | 2.27 | -41.92 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.88 | -2.38 | -18245.91 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.90 | 14.56 | -116.86 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.25 | -1.85 | -1273.98 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.78 | 12.55 | 10202.18 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.61 | 9.02 | 7808.04 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.45 | 12.19 | -544.18 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.53 | 2.30 | -2418.88 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.14 | 18.55 | -53.09 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.35 | 20.03 | -1034.16 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.77 | 23.31 | -5379.49 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.54 | -6.57 | -3156.34 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.51 | -2.93 | -1537.70 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.47 | -5.36 | -1666.72 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.65 | 15.97 | -752.95 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.23 | 7.11 | -647.47 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.49 | 15.84 | -336.89 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.79 | 12.21 | -1912.62 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.66 | 16.93 | -2367.97 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.35 | 0.82 | 95.63 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.27 | 1.35 | 893.42 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.42 | 22.78 | -560.36 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -3081.18 | 传媒 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.00 | 50.42 | -10717.69 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.70 | 19.47 | -7321.22 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.91 | 0.76 | 950.55 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.47 | -7.21 | -655.90 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.72 | 54.93 | -2190.97 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.60 | 8.33 | -4802.10 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 91.73 | -25.09 | -13694.50 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.85 | 8.78 | -8122.51 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.05 | 0.75 | 102.11 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.10 | 12.76 | 325.54 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.17 | -5.29 | -299.68 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.63 | 14.81 | -3009.50 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.65 | 2.32 | -25.85 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 7.86 | -4.90 | 0.94 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.16 | -0.48 | -736.81 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.04 | -3.05 | -1826.99 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.75 | -5.57 | -4775.73 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.42 | 4.02 | -957.10 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 7.21 | 7.29 | 4404.09 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.95 | 24.39 | -2498.42 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.13 | -1.61 | -836.31 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.93 | -4.34 | -457.43 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 33.40 | -5.52 | 1634.95 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.69 | 31.01 | 3402.40 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.52 | -0.59 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 10.98 | 50.82 | -12919.48 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 12.21 | 0.08 | 2155.85 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.41 | -15.50 | 77.36 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.04 | -2.55 | -6803.57 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.87 | -22.98 | -36990.88 | 计算机 |
300553 | 集智股份 | 2023.08.04 | 555.00 | 50.69 | -0.15 | -566.31 | 机械设备 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.78 | 24.11 | -6708.13 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.10 | -23.44 | -1843.69 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.73 | 35.75 | -9594.98 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 32.27 | 4.68 | -1898.49 | 医药生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.27 | 7.02 | -720.82 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.03 | -0.74 | -1888.69 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 9.26 | 25.30 | -42960.39 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.86 | 19.83 | -177.62 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.34 | 9.69 | 74.10 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.01 | 17.62 | -5781.77 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.39 | 19.35 | 200.71 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 6.69 | -8.36 | -2059.49 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 5.60 | 83.61 | -1477.76 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.24 | -20.61 | -6095.92 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.50 | 1.74 | -19632.56 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.15 | 6.40 | 156.67 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.54 | -1.73 | -8.21 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.97 | -2.21 | 52.92 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.53 | 10.35 | -1405.12 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 13.28 | 28.65 | -7369.04 | 汽车 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 10.91 | 5.21 | -94.95 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.52 | 16.56 | -484.89 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.98 | 23.05 | -4703.33 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.08 | 15.82 | -189.49 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.86 | -4.39 | -4543.87 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.88 | 0.62 | -277.57 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 7.33 | 1.10 | -348.58 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.54 | 4.81 | -5139.90 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.17 | -9.23 | -840.15 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.20 | 6.25 | -546.58 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.07 | -0.20 | -3327.34 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 2023.08.08 | 372.00 | 115.06 | 9.96 | 18398.98 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.93 | 88.17 | -53583.22 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 25.41 | 5.92 | -576.74 | 商贸零售 |
000888 | 峨眉山A | 2023.07.13 | 347.57 | 10.86 | 19.60 | -2070.24 | 社会服务 |
002231 | 奥维通信 | 2023.07.15 | 345.62 | 6.60 | -9.84 | -969.58 | 国防军工 |
关键词:
相关阅读
-
上半年业绩暴增股名单 (附股)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1673家公司公布了上半年业绩预 -
10月23日是什么星座(10月23日)
1、1、公历为:1990年10月23日星期二天蝎座2、农历:马年九月初六日3、 -
新疆空管局空管中心区域管制中心开展新...
(刘向杰)为应对扇区超容量风险,提高安全运行保障能力。新疆空管局空 -
华远地产10亿元公司债将于8月18日付息 ...
8月11日,华远地产股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司 -
7月份公积金基数的调整:详细步骤与注意...
随着经济的不断发展,住房公积金制也在不断完善。每年7月份,公积金基 -
西班牙葡萄牙自由行04:马德里皇宫,大教...
文 贝楠 2023年1月27日马德里皇宫 (Royal Palace of Madrid)是 -
高达15.8亿美元 美国史上第三大金额彩...
当地时间8月8日晚,美国“超级百万”彩票开出头奖,金额高达亿美元... -
汛期快递件质量安全谁来保障
家住北京市朝阳区望京社区的张女士最近有点烦。8月1日,她在网上购买了 -
2023科学智能峰会在北京举办
2023科学智能峰会在北京举办 -
众安智慧生活稳价期结束 超额配股权获...
8月10日,众安智慧生活公告与全球发售有关的稳定价格期结束。稳价期间 -
柳河县工信局搭建合作平台 助推产业发展
本报讯(柳轩报道)今年以来,柳河县工信局强化政策落实,深入开展... -
女工程师为出轨对象成为间谍17年 还获...
黄某是一个潜藏了长达17年的间谍,被抓获前,她是云南省某省直机关的工 -
单职业传奇私服-单职业私服
点击访问皇极传奇直播间,上线就送顶赞和免费拿首充单职业传奇私服是一 -
dnf公会加名望吗(dnf公会基金)
大家好,小问来为大家解答以上问题。dnf公会加名望吗,dnf公会基金这个 -
小米牙刷t500和t700差别大吗
小米电动牙刷t700和t500的区别?小米电动牙刷t500与t700区别是电池续航 -
8月10日基金净值:景顺景颐嘉利6个月持...
8月10日,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新单位净值为1 1553元,累计 -
共聚同心 宁夏启动第二届物流节农村寄...
8月8日,“物通四海流润万家”第二届宁夏物流节在同心县举办。在农... -
集聚振兴之才,绘就乡村发展崭新画卷
原标题:集聚振兴之才,绘就乡村发展崭新画卷乡村振兴,关键靠人。各地 -
带你学考点|言语理解片段阅读考点——因...
7、8月份是备考的黄金时期,对于应届毕业生而言,暑期的大好时光不要浪 -
冠军球队全部出局 女足世界杯将迎来新霸主
2023年澳大利亚、新西兰女足世界杯11日打响14决赛。